型號 | 流量Q | 揚程Hm | 效率% | 轉速Nr/min | 電機功率PKW | 必需汽蝕余量NPSHrm | 重量Wkg | |
m3/h | l/s | |||||||
ISGB40-12.5 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 35 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | |||||
ISGB40-12.5A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 35 |
5.6 | 1.56 | 10 | ||||||
7.4 | 2.06 | 9 | ||||||
ISGB40-20 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 35 |
6.3 | 1.75 | 20 | 46 | |||||
8.3 | 2.31 | 18 | 43 | |||||
ISGB40-20A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
5.6 | 1.56 | 16 | 45 | |||||
7.4 | 2.06 | 14.4 | 41 | |||||
ISGB40-32 | 4.4 | 1.22 | 23 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 50 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||
8.3 | 2.31 | 30 | 40 | |||||
ISGB40-32A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 45 |
5.9 | 1.64 | 28 | 39 | |||||
7.8 | 2.17 | 26.3 | 39 | |||||
ISGB40-32B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 40 |
5.5 | 1.53 | 24 | 38 | |||||
7.2 | 2 | 22.5 | 37 | |||||
ISGB40-50 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
8.3 | 2.31 | 48 | 32 | |||||
ISGB40-50A | 4.1 | 1.14 | 45 | 20 | 2900 | 3 | 2.3 | 65 |
5.9 | 1.64 | 44 | 31 | |||||
7.8 | 2.17 | 42 | 30 | |||||
ISGB40-50B | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 55 |
5.3 | 1.47 | 36 | ||||||
7 | 1.94 | 34.5 | ||||||
ISGB40-80 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 110 |
6.3 | 1.75 | 80 | 28 | |||||
8.3 | 2.31 | 74 | 28 | |||||
ISGB40-80A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 105 |
5.9 | 1.64 | 70 | 28 | |||||
7.8 | 2.17 | 65 | 27 | |||||
ISGB40-80B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 80 |
5.5 | 1.53 | 60 | 27 | |||||
7.2 | 2 | 56 | 26 | |||||
ISGB40-12.5(I) | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 35 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | |||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | |||||
ISGB40-12.5(I)A | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
11 | 3.06 | 10 | ||||||
14.5 | 4.03 | 9 | ||||||
ISGB40-20(I) | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 40 |
12.5 | 3.47 | 20 | 58 | |||||
16.3 | 4.53 | 57 | 57 | |||||
ISGB40-20(I)A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 35 |
11 | 3.05 | 16 | ||||||
14.5 | 4.03 | 14 | ||||||
ISGB40-32(I) | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 60 |
12.5 | 3.47 | 32 | 52 | |||||
16.3 | 4.53 | 30 | 51 | |||||
ISGB40-32(I)A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 50 |
11.7 | 3.25 | 28 | 51 | |||||
15.2 | 4.22 | 26 | 50 | |||||
ISGB40-32(I)B | 7.3 | 2.38 | 26 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 45 |
10.4 | 2.89 | 24 | ||||||
13.5 | 3.75 | 20 | ||||||
ISGB40-50(I) | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 90 |
12.5 | 3.47 | 50 | 46 | |||||
16.3 | 4.53 | 48 | 46 | |||||
ISGB40-50(I)A | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
11.7 | 3.25 | 44 | 46 | |||||
15.3 | 4.25 | 42 | 45 | |||||
ISGB40-50(I)B | 7.5 | 2.08 | 37 | 40 | 2900 | 3 | 2.3 | 70 |
10.6 | 2.94 | 36 | ||||||
13.8 | 3.83 | 34 | ||||||
ISGB40-80(I) | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 | 150 |
12.5 | 3.47 | 80 | 38 | |||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | |||||
ISGB40-80(I)A | 8.2 | 2.28 | 71 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 100 |
11.6 | 3.22 | 70 | ||||||
15.2 | 4.22 | 68 | ||||||
ISGB40-80(I)B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
10.8 | 3 | 60 | ||||||
14 | 3.89 | 58 | ||||||
ISGB40-80(I)C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 90 |
10.1 | 2.87 | 52 | ||||||
13.1 | 3.64 | 50.4 | ||||||
ISGB50-12.5 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 40 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | |||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | |||||
ISGB50-12.5A | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
11 | 3.05 | 10 | ||||||
14.5 | 4.03 | 9 | ||||||
ISGB50-20 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 45 |
12.5 | 3.47 | 20 | 58 | |||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | |||||
ISGB50-20A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 40 |
11 | 3.05 | 16 | ||||||
14.5 | 4.03 | 14 | ||||||
ISGB50-32 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 60 |
12.5 | 3.47 | 32 | 52 | |||||
16.3 | 4.53 | 30 | 51 | |||||
ISGB50-32A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 50 |
11.7 | 3.25 | 28 | 51 | |||||
15.2 | 4.22 | 26 | 50 | |||||
ISGB50-32B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 46 |
10.4 | 2.89 | 22 | ||||||
13.5 | 3.75 | 20.5 | ||||||
ISGB50-50 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 105 |
12.5 | 3.47 | 50 | 46 | |||||
16.3 | 4.53 | 48 | 46 | |||||
ISGB50-50A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 85 |
11.7 | 3.25 | 44 | 45 | |||||
15.3 | 4.25 | 42 | 45 | |||||
ISGB50-50B | 7.5 | 2.08 | 40 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 70 |
10.6 | 2.94 | 38 | ||||||
13.8 | 3.83 | 35 | ||||||
ISGB50-80 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
12.5 | 3.47 | 80 | 38 | |||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | |||||
ISGB50-80A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 29 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 120 |
11.6 | 3.22 | 70 | 38 | |||||
15.2 | 4.22 | 68 | 41 | |||||
ISGB50-80B | 7.6 | 2.11 | 61.5 | 27.5 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
10.8 | 3 | 60 | 37 | |||||
14 | 3.89 | 58 | 40 | |||||
ISGB50-80C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 27 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 110 |
10 | 2.78 | 52 | 36 | |||||
13.1 | 3.64 | 50.4 | 39 | |||||
ISGB50-12.5(I) | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 45 |
25 | 6.97 | 12.5 | 69 | |||||
32.5 | 9.03 | 10.5 | 69 | |||||
ISGB50-12.5(I)A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 40 |
22.3 | 6.19 | 10 | 67 | |||||
29 | 8.1 | 8.4 | 68 | |||||
ISGB50-20(I) | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 60 |
25 | 6.94 | 20 | 68 | |||||
32.5 | 9.03 | 18 | 67 | |||||
ISGB50-20(I)A | 15.6 | 4.33 | 17.5 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 50 |
22.3 | 6.19 | 16 | 66 | |||||
29 | 8.1 | 13.6 | 65 | |||||
ISGB50-32(I) | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
25 | 6.94 | 32 | 63 | |||||
32.5 | 9.03 | 27.5 | 60 | |||||
ISGB50-32(I)A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
23.4 | 6.5 | 28 | 62 | |||||
30.4 | 8.44 | 24 | 59 | |||||
ISGB50-32(I)B | 15 | 4.17 | 26 | 61 | 2900 | 3 | 2.5 | 65 |
21.6 | 6 | 24 | ||||||
28 | 7.78 | 20.6 | ||||||
ISGB50-50(I) | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 110 |
25 | 6.94 | 50 | 58 | |||||
32.5 | 9.03 | 45.5 | 59 | |||||
ISGB50-50(I)A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 110 |
23.5 | 6.53 | 44 | 57 | |||||
30.5 | 8.47 | 40 | 58 | |||||
ISGB50-50(I)B | 15.2 | 4.22 | 40.5 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 100 |
21.8 | 6.06 | 38 | ||||||
28.3 | 7.86 | 34.5 | ||||||
ISGB50-80(I) | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 |
25 | 6.94 | 80 | 50 | |||||
32.5 | 9.03 | 76.5 | 52 | |||||
ISGB50-80(I)A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
23.4 | 6.5 | 70 | 51 | |||||
30.5 | 8.47 | 67 | 52 | |||||
ISGB50-80(I)B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
21.6 | 6 | 60 | 50 | |||||
28 | 7.78 | 58 | 54 | |||||
ISGB50-125(I) | 17.3 | 4.6 | 128 | 31 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 |
25 | 6.94 | 125 | 40 | |||||
32.5 | 9.03 | 122 | 44 | |||||
ISGB50-125(I)A | 16.6 | 4.61 | 115 | 30 | 2900 | 22 | 2.5 | 250 |
23.7 | 6.58 | 113 | 40 | |||||
31 | 8.6 | 110 | 44 | |||||
ISGB50-125(I)B | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
22.5 | 6.25 | 101 | ||||||
29.2 | 8 | 98 | ||||||
ISGB50-125(I)C | 14.4 | 4 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 |
20.6 | 5.72 | 85 | ||||||
26.8 | 7.44 | 83 | ||||||
ISGB65-12.5 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 45 |
25 | 6.94 | 12.5 | 69 | |||||
32.5 | 9.03 | 10.5 | 69 | |||||
ISGB65-12.5A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 40 |
22.3 | 6.19 | 10 | 67 | |||||
29 | 8.1 | 8.4 | 68 | |||||
ISGB65-20 | 17.5 | 4.86 | 22 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 60 |
25 | 6.94 | 20 | 68 | |||||
32.5 | 9.03 | 18 | 67 | |||||
ISGB65-20A | 15.6 | 4.33 | 17.5 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 50 |
22.3 | 6.19 | 16 | 66 | |||||
29 | 8.1 | 14.4 | 65 | |||||
ISGB65-32 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
25 | 6.94 | 32 | 63 | |||||
32.5 | 9.03 | 27.5 | 60 | |||||
ISGB65-32A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
23.4 | 6.5 | 28 | 62 | |||||
30.1 | 8.44 | 24.5 | 59 | |||||
ISGB65-32B | 15 | 4.17 | 26 | 51 | 2900 | 3 | 2.5 | 65 |
21.6 | 6 | 24 | 61 | |||||
28 | 7.78 | 21 | 60 | |||||
ISGB65-50 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 110 |
25 | 6.94 | 50 | 58 | |||||
32.5 | 9.03 | 45.5 | 59 | |||||
ISGB65-50A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 110 |
23.5 | 6.53 | 44 | 57 | |||||
30.5 | 8.47 | 40 | 58 | |||||
ISGB65-50B | 15.2 | 4.22 | 40.5 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 100 |
21.8 | 6.06 | 38 | ||||||
28.3 | 7.86 | 34 | ||||||
ISGB65-80 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 185 |
25 | 6.94 | 80 | 50 | |||||
32.5 | 9.03 | 76.5 | 52 | |||||
ISGB65-80A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
23.4 | 6.5 | 70 | 50 | |||||
30.5 | 8.47 | 67 | 52 | |||||
ISGB65-80B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
21.6 | 6 | 60 | 49 | |||||
28 | 7.78 | 58 | 54 | |||||
ISGB65-125 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 |
25 | 6.94 | 125 | 40 | |||||
32.5 | 9.03 | 122 | 44 | |||||
ISGB65-125A | 16.6 | 4.61 | 115 | 32 | 2900 | 22 | 2.5 | 260 |
23.7 | 6.58 | 113 | 40 | |||||
31 | 8.6 | 110 | 44 | |||||
ISGB65-125B | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 |
22.5 | 6.25 | 101 | ||||||
29.2 | 8 | 98 | ||||||
ISGB65-125C | 14.4 | 4 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 210 |
20.6 | 5.72 | 85 | ||||||
26.8 | 7.44 | 83 | ||||||
ISGB65-12.5(I) | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3 | 65 |
50 | 13.9 | 12.5 | 73 | |||||
65 | 18.1 | 10 | 70 | |||||
ISGB65-12.5(I)A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3 | 55 |
44.7 | 12.4 | 10 | 72 | |||||
58 | 16.1 | 8 | 69 | |||||
ISGB65-20(I) | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3 | 100 |
50 | 13.9 | 20 | 72.5 | |||||
65 | 18.1 | 17 | 70 | |||||
ISGB65-20(I)A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 60 | 2900 | 4 | 3 | 80 |
45 | 12.5 | 16 | 71 | |||||
58 | 16.1 | 13.6 | 69 | |||||
ISGB65-32(I) | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3 | 105 |
50 | 13.9 | 32 | 71 | |||||
65 | 18.1 | 28 | 70 | |||||
ISGB65-32(I)A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 3 | 105 |
46.7 | 13 | 28 | 70 | |||||
61 | 16.9 | 25 | 69 | |||||
ISGB65-32(I)B | 30 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 5.5 | 3 | 95 |
43.3 | 12 | 24 | ||||||
56.3 | 15.6 | 21 | ||||||
ISGB65-50(I) | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3 | 180 |
50 | 13.9 | 50 | 67 | |||||
65 | 18.1 | 46 | 68 | |||||
ISGB65-50(I)A | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3 | 165 |
47 | 13.1 | 44 | 66 | |||||
61 | 16.9 | 40 | 67 | |||||
ISGB65-50(I)B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3 | 115 |
43.5 | 12.1 | 38 | ||||||
56.6 | 15.7 | 33.4 | ||||||
ISGB65-80(I) | 35 | 9.7 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3 | 235 |
50 | 13.9 | 80 | 59 | |||||
65 | 18.1 | 72 | 60 | |||||
ISGB65-80(I)A | 32.5 | 9 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3 | 205 |
46.7 | 13 | 70 | 59 | |||||
61 | 16.9 | 63 | 60 | |||||
ISGB65-80(I)B | 30 | 8.3 | 63 | 58 | 2900 | 15 | 3 | 180 |
43.3 | 12 | 60 | ||||||
56 | 15.6 | 54 | ||||||
ISGB65-125(I) | 35 | 9.72 | 128 | 44 | 2900 | 37 | 3 | 350 |
50 | 13.9 | 125 | 54 | |||||
65 | 18.1 | 121 | 57 | |||||
ISGB65-125(I)A | 32.5 | 9 | 116 | 43 | 2900 | 30 | 3 | 335 |
46.5 | 12.9 | 113 | 54 | |||||
60.5 | 16.8 | 110 | 57 | |||||
ISGB65-125(I)B | 31 | 8.6 | 103 | 40 | 2900 | 30 | 3 | 335 |
44.5 | 12.4 | 101 | 53 | |||||
58 | 16.1 | 97 | 56 | |||||
ISGB65-125(I)C | 29 | 8.1 | 87 | 39 | 2900 | 22 | 3 | 270 |
41 | 11.4 | 85 | 51 | |||||
53.6 | 14.9 | 83 | 55 | |||||
ISGB80-12.5 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3 | 65 |
50 | 13.9 | 12.5 | 73 | |||||
65 | 18.1 | 10 | 70 | |||||
ISGB80-12.5A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3 | 60 |
44.7 | 12.5 | 10 | 72 | |||||
58 | 16.1 | 8 | 69 | |||||
ISGB80-20 | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3 | 100 |
50 | 13.9 | 20 | 72.5 | |||||
65 | 18.1 | 17 | 70 | |||||
ISGB80-20A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3 | 80 |
45 | 12.5 | 16 | 71 | |||||
58 | 16.1 | 13.6 | 69 | |||||
ISGB80-32 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3 | 105 |
50 | 13.9 | 32 | 71 | |||||
65 | 18.1 | 28 | 70 | |||||
ISGB80-32A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 3 | 105 |
46.7 | 13 | 28 | 70 | |||||
61 | 16.9 | 25 | 69 | |||||
ISGB80-32B | 30.3 | 8.4 | 27 | 69 | 2900 | 5.5 | 3 | 100 |
43.3 | 12 | 24 | ||||||
56.3 | 15.6 | 20 | ||||||
ISGB80-50 | 35 | 9.72 | 53.3 | 55 | 2900 | 15 | 3 | 175 |
50 | 13.9 | 50 | 67 | |||||
65 | 18.1 | 46 | 68 | |||||
ISGB80-50A | 328 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3 | 170 |
47 | 13.1 | 44 | 66 | |||||
61 | 16.9 | 40 | 67 | |||||
ISGB80-50B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 53 | 2900 | 7.5 | 3 | 120 |
43.5 | 12.1 | 38 | 65 | |||||
56.6 | 15.7 | 33.4 | 67 | |||||
ISGB80-80 | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3 | 240 |
50 | 13.9 | 80 | 59 | |||||
65 | 18.1 | 72 | 60 | |||||
ISGB80-80A | 32.5 | 9 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3 | 210 |
46.7 | 13 | 70 | 59 | |||||
61 | 16.9 | 64 | 60 | |||||
ISGB80-80B | 30 | 8.3 | 63 | 58 | 2900 | 15 | 3 | 190 |
43.3 | 12 | 60 | ||||||
56 | 15.6 | 54 | ||||||
ISGB80-125 | 35 | 9.72 | 128 | 43 | 2900 | 37 | 3 | 360 |
50 | 13.9 | 125 | 54 | |||||
65 | 18.1 | 122 | 57 | |||||
ISGB80-125A | 32.5 | 9 | 116 | 42 | 2900 | 30 | 3 | 345 |
46.5 | 12.9 | 113 | 53 | |||||
60.5 | 16.8 | 110 | 56 | |||||
ISGB80-125B | 31 | 8.6 | 103 | 53 | 2900 | 30 | 3 | 340 |
44.5 | 12.4 | 101 | ||||||
58 | 16.1 | 97 | ||||||
ISGB80-125C | 29 | 8.1 | 98 | 51 | 2900 | 22 | 3 | 275 |
41 | 11.4 | 85 | ||||||
53.6 | 14.9 | 83 | ||||||
ISGB80-12.5(I) | 70 | 194 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 110 |
100 | 27.8 | 12.5 | 76 | |||||
130 | 36.1 | 11 | 75 | |||||
ISGB80-12.5(I)A | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 | 85 |
89 | 24.7 | 10 | 74 | |||||
116 | 32.2 | 8.8 | 74 | |||||
ISGB80-20(I) | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 4.5 | 165 |
100 | 27.8 | 20 | 76 | |||||
130 | 36.1 | 14 | 72 | |||||
ISGB80-20(I)A | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 130 |
89 | 24.7 | 16 | 74 | |||||
116 | 32.2 | 11 | 65 | |||||
ISGB80-32(I) | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 4.5 | 185 |
100 | 27.8 | 32 | 76 | |||||
130 | 36.1 | 24 | 65 | |||||
ISGB80-32(I)A | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11 | 4.5 | 175 |
93.5 | 26 | 28 | 74 | |||||
131.6 | 33.8 | 21 | 67 | |||||
ISGB80-32(I)B | 60.6 | 16.8 | 27 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 175 |
86.6 | 24.1 | 24 | ||||||
112.5 | 31.3 | 18 | ||||||
ISGB80-50(I) | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22 | 4 | 250 |
100 | 27.8 | 50 | 74 | |||||
130 | 36.1 | 42 | 73 | |||||
ISGB80-50(I)A | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 64 | 2900 | 18.5 | 4 | 220 |
93.5 | 26.4 | 44 | 73 | |||||
121.6 | 33.8 | 39 | 72 | |||||
ISGB80-50(I)B | 61 | 16.9 | 41 | 71 | 2900 | 15 | 4 | 200 |
87 | 24.2 | 38 | ||||||
113 | 31.4 | 32 | ||||||
ISGB80-80(I) | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37 | 4 | 330 |
100 | 27.8 | 80 | 69 | |||||
130 | 36.1 | 68 | 68 | |||||
ISGB80-80(I)A | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 4 | 315 |
93.5 | 26 | 70 | 68 | |||||
121.6 | 33.8 | 59.5 | 67 | |||||
ISGB80-80(I)B | 61 | 16.9 | 65 | 66 | 2900 | 30 | 4 | 315 |
87 | 24.2 | 60 | ||||||
113 | 31.4 | 51 | ||||||
ISGB80-125(I) | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 2900 | 75 | 4 | 675 |
100 | 27.8 | 125 | 66 | |||||
130 | 36.1 | 114 | 67 | |||||
ISGB80-125(I)A | 66.5 | 18.5 | 119 | 55 | 2900 | 55 | 4 | 535 |
95 | 26.4 | 113 | 66 | |||||
123.6 | 34.3 | 104 | 67 | |||||
ISGB80-125(I)B | 63 | 17.5 | 106.6 | 65 | 2900 | 45 | 4 | 425 |
90 | 25 | 101 | ||||||
117 | 32.5 | 92 | ||||||
ISGB80-125(I)C | 58 | 16.1 | 90 | 63 | 2900 | 37 | 4 | 370 |
82 | 22.8 | 85 | ||||||
107 | 29.7 | 76 | ||||||
ISGB100-12.5 | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 115 |
100 | 27.8 | 12.5 | 76 | |||||
130 | 36.1 | 11 | 75 | |||||
ISGB100-12.5A | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 | 90 |
89 | 24.7 | 10 | 74 | |||||
116 | 32.2 | 8.8 | 74 | |||||
ISGB100-20 | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 4.5 | 170 |
100 | 27.8 | 20 | 76 | |||||
130 | 36.1 | 14 | 65 | |||||
ISGB100-20A | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 120 |
89 | 24.7 | 16 | 74 | |||||
116 | 32.2 | 11 | 63 | |||||
ISGB100-32 | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 4.5 | 200 |
100 | 27.8 | 32 | 76 | |||||
130 | 36.1 | 24 | 65 | |||||
ISGB100-32A | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11 | 4.5 | 185 |
93.5 | 26 | 28 | 74 | |||||
121.6 | 33.8 | 21 | 67 | |||||
ISGB100-32B | 60.6 | 16.8 | 27 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 180 |
86.6 | 24.1 | 24 | ||||||
112.5 | 31.3 | 18 | ||||||
ISGB100-50 | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22 | 4 | 245 |
100 | 27.8 | 50 | 74 | |||||
130 | 36.1 | 42 | 73 | |||||
ISGB100-50A | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 64 | 2900 | 18.5 | 4 | 215 |
93.5 | 26 | 44 | 73 | |||||
121.6 | 33.8 | 37 | 72 | |||||
ISGB100-50B | 61 | 16.9 | 41 | 71 | 2900 | 15 | 4 | 195 |
87 | 24.2 | 38 | ||||||
113 | 31.4 | 34 | ||||||
ISGB100-80 | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37 | 4 | 345 |
100 | 27.8 | 80 | 69 | |||||
130 | 36.1 | 68 | 68 | |||||
ISGB100-80A | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 4 | 330 |
93.5 | 26 | 70 | 68 | |||||
121.6 | 33.8 | 59.5 | 67 | |||||
ISGB100-80B | 61 | 16.9 | 65 | 67 | 2900 | 30 | 4 | 330 |
87 | 24.2 | 60 | ||||||
113 | 31.4 | 51 | ||||||
ISGB100-125 | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 2900 | 75 | 4 | 685 |
100 | 27.8 | 125 | 66 | |||||
130 | 36.1 | 114 | 67 | |||||
ISGB100-125A | 66.5 | 18.5 | 119 | 55 | 2900 | 55 | 4 | 550 |
95 | 26.4 | 113 | 66 | |||||
123.6 | 34.3 | 104 | 67 | |||||
ISGB100-125B | 63 | 17.5 | 106.6 | 65 | 2900 | 45 | 4 | 440 |
90 | 25 | 101 | ||||||
117 | 32.5 | 92 | ||||||
ISGB100-125C | 58 | 16.1 | 90 | 63 | 2900 | 37 | 4 | 385 |
82 | 22.8 | 85 | ||||||
107 | 29.7 | 76 | ||||||
ISGB125-12.5 | 96 | 26.7 | 13 | 78 | 2900 | 11 | 4 | 180 |
160 | 44.4 | 12.5 | 82 | |||||
192 | 53.3 | 12 | 84 | |||||
ISGB125-12.5A | 86 | 23.9 | 10.4 | 77 | 2900 | 7.5 | 4 | 130 |
143 | 39.7 | 10 | ||||||
172 | 47.8 | 9.6 | ||||||
ISGB125-20 | 96 | 26.7 | 22.6 | 76 | 2900 | 15 | 4 | 225 |
160 | 44.4 | 20 | 80 | |||||
192 | 53.3 | 17 | 78 | |||||
ISGB125-20A | 86 | 23.9 | 18 | 73 | 2900 | 11 | 4 | 210 |
143 | 39.7 | 16 | 77 | |||||
172 | 47.8 | 13.6 | 75 | |||||
ISGB125-32 | 96 | 26.7 | 36 | 78 | 2900 | 22 | 4 | 265 |
160 | 44.4 | 32 | ||||||
