40fb-16a耐腐蝕化工泵型號(hào)說(shuō)明:
型 號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 汽蝕余量 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 軸功率 | |
mm | m3/h | L/S | m | KW | m | r/min | % | KW | |
25FB-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 0.75 | 4 | 2900 | 33 | 0.48 |
25FB-16A | 3.27 | 0.91 | 12.5 | 0.75 | 34 | 0.34 | |||
25FB-25 | 3.6 | 1 | 25 | 1.5 | 30 | 0.82 | |||
25FB-25A | 3.27 | 0.91 | 20 | 1.1 | 31 | 0.57 | |||
25FB-40 | 3.6 | 1 | 40 | 2.2 | 23 | 1.71 | |||
25FB-40A | 3.27 | 0.91 | 33.5 | 1.5 | 24 | 1.21 | |||
40FB-16 | 40 | 7.2 | 2 | 16 | 1.5 | 44 | 0.71 | ||
40FB-16A | 6.55 | 1.82 | 12 | 1.1 | 46.7 | 0.5 | |||
40FB-20 | 7.2 | 2 | 20 | 1.5 | 42 | 0.93 | |||
40FB-25 | 7.2 | 2 | 25 | 2.2 | 39 | 1.26 | |||
40FB-25A | 6.55 | 1.82 | 20.5 | 1.5 | 40 | 0.94 | |||
40FB-40 | 7.2 | 2 | 40 | 3 | 32 | 2.45 | |||
40FB-40A | 6.55 | 1.82 | 32 | 3 | 33.5 | 1.73 | |||
40FB-63 | 7.2 | 2 | 63 | 7.5 | 27 | 5.42 | |||
40FB-63A | 6.72 | 1.87 | 56 | 5.5 | 29 | 3.75 | |||
50FB-16 | 50 | 14.4 | 4 | 16 | 2.2 | 3.5 | 56 | 1.09 | |
50FB-16A | 13.1 | 3.64 | 12 | 1.5 | 57 | 0.81 | |||
50FB-25 | 14.4 | 4 | 25 | 4 | 52 | 1.83 | |||
50FB-25A | 13.1 | 3.64 | 20 | 3 | 51.5 | 1.42 | |||
50FB-40 | 14.4 | 4 | 40 | 5.5 | 46 | 3.32 | |||
50FB-40A | 13.1 | 3.64 | 32.5 | 5.5 | 45 | 2.62 | |||
50FB-63 | 14.4 | 4 | 63 | 11 | 39 | 6.16 | |||
50FB-63A | 13.1 | 3.64 | 54.5 | 11 | 38 | 5.24 | |||
65FB-25 | 65 | 28.8 | 8 | 25 | 5.5 | 62 | 3.16 | ||
65FB-25A | 26.2 | 7.28 | 20 | 4 | 62 | 2.36 | |||
65FB-30 | 28.8 | 8 | 30 | 7.5 | 60.5 | 3.89 | |||
65FB-30A | 26.2 | 7.28 | 25 | 5.5 | 61 | 2.79 | |||
65FB-40 | 28.8 | 8 | 40 | 7.5 | 57.5 | 5.46 | |||
65FB-40A | 26.2 | 7.28 | 32 | 5.5 | 58 | 4 | |||
65FB-64 | 28.8 | 8 | 64 | 15 | 52.5 | 9.57 | |||
65FB-64A | 26.2 | 7.28 | 55 | 11 | 51.5 | 7.82 | |||
80FB-15 | 80 | 54.4 | 15 | 15 | 5.5 | 3 | 69 | 3.2 | |
80FB-15A | 49.1 | 13.65 | 11.5 | 4 | 69 | 2.62 | |||
80FB-24 | 54.4 | 15 | 24 | 7.5 | 68 | 5.19 | |||
80FB-24A | 49.1 | 13.65 | 19 | 5.5 | 68 | 3.94 | |||
80FB-38 | 54.4 | 15 | 38 | 15 | 66.5 | 8.41 | |||
80FB-38A | 49.1 | 13.65 | 30.5 | 11 | 66.5 | 6.34 | |||
80FB-60 | 54.4 | 15 | 60 | 22 | 62.8 | 14.06 | |||
80FB-60A | 49.1 | 13.65 | 52 | 18.5 | 62.5 | 11.56 | |||
100FB-23 | 100 | 100.8 | 28 | 23 | 15 | 73 | 8.65 | ||
100FB-23A | 91.8 | 25.5 | 17.5 | 11 | 73 | 6.51 | |||
100FB-37 | 100.8 | 28 | 37 | 22 | 73 | 13.9 | |||
100FB-37A | 91.8 | 25.5 | 29 | 15 | 70.5 | 11 | |||
100FB-57 | 100.8 | 28 | 57 | 37 | 70.5 | 22.2 | |||
100FB-57A | 91.8 | 26.2 | 52 | 37 | 70.5 | 18.77 | |||
150FB-22 | 150 | 190.8 | 53 | 22 | 22 | 2.5 | 77 | 14.86 | |
150FB-22A | 173.5 | 48.2 | 17.5 | 18.5 | 78 | 10.6 | |||
150FB-35 | 190.8 | 53 | 35 | 37 | 76 | 23.94 | |||
150FB-35A | 173.5 | 48.2 | 28 | 30 | 76 | 17.42 | |||
150FB-56 | 190.8 | 53 | 56 | 55 | 76 | 38.3 | |||
150FB-56A | 173.5 | 48.2 | 50 | 37 | 76 | 32.1 |
感謝瀏覽湖南湘潭泵業(yè)官網(wǎng),公司實(shí)力雄厚,設(shè)備齊全,具有高頻淬火、多功能熱處理、鑄造能力、熱處理、
鍛造,經(jīng)過(guò)處理后的葉輪、軸、密封環(huán)、導(dǎo)葉及核心的平衡裝置,使用壽命是普通的產(chǎn)品的6倍以上,專(zhuān)業(yè)健
全的工藝使產(chǎn)品使用、維護(hù)周期超越用戶(hù)期望,為用戶(hù)產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益。
湖南湘潭泵業(yè)花石水泵廠有限公司 版權(quán)所有
營(yíng)銷(xiāo)地址:湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)雨花路9號(hào)
工廠地址:湖南省湘潭縣花石鎮(zhèn)中立街
業(yè)務(wù)專(zhuān)線:15116488660 微信 傳真:0731-85552022