30kw離心泵型號(hào)泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵。
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 m | 效率 % | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率 KW | 必需汽蝕余量 | 重量 kg | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 進(jìn)出口法蘭尺寸 | 隔振汽 | |||||||||
m3/h | L/s | L | B | H | C1×B1 | A | C2×B2 | 4-d1 | D | D1 | n-d | 規(guī)格 | H1 | |||||||
15-80 | 1.1 1.5 20 | 0.3 0.42 0.55 | 8.5 8 7 | 26 34 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 17 | 180 | 160 | 340 | 75×110 | 40 | 45×70 | 4-Ф12 | G1/2 | / | / | SD41-0.5 | 60 |
20-110 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 16 15 13.5 | 25 34 35 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 | 260 | 230 | 405 | 80×110 | 55 | 50×80 | 4-Ф12 | G3/4 | / | / | SD41-0.5 | 75 |
20-160 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 33 32 30 | 19 25 23 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 | 300 | 230 | 420 | 90×130 | 65 | 60×100 | 4-Ф14 | G3/4 | / | / | SD41-0.5 | 85 |
25-110 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 16 15 13.5 | 34 42 41 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 | 260 | 230 | 415 | 80×110 | 60 | 50×80 | 4-Ф14 | Ф115 | Ф85 | 4-Ф14 | SD41-0.5 | 80 |
25-125 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 20.6 20 18 | 28 36 35 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 | 260 | 230 | 435 | 80×110 | 75 | 50×80 | 4-Ф14 | Ф115 | Ф85 | 4-Ф14 | SD41-0.5 | 95 |
25-125A | 2.5 3.6 4.6 | 0.69 1.0 1.28 | 17 16 14.4 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 | 260 | 230 | 435 | 80×110 | 75 | 50×80 | 4-Ф14 | Ф115 | Ф85 | 4-Ф14 | SD41-0.5 | 95 |
25-160 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 33 32 30 | 24 32 33 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 | 300 | 270 | 430 | 90×130 | 65 | 60×100 | 4-Ф14 | Ф115 | Ф85 | 4-Ф14 | SD41-0.5 | 85 |
25-160A | 2.6 3.7 4.9 | 0.12 1.03 1.36 | 29 28 26 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 | 300 | 270 | 415 | 90×130 | 65 | 60×100 | 4-Ф14 | Ф115 | Ф85 | 4-Ф14 | SD41-0.5 | 85 |
32-100(I) | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 13.2 12.5 11.3 | 48 54 53 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 | 260 | 230 | 445 | 100×150 | 85 | 70×120 | 4-Ф14 | Ф115 | Ф110 | 4-Ф18 | SD41-0.5 | 105 |
32-125(I) | 3.5 5 6.5 | 0.97 1.39 1.8 | 22 20 18 | 40 44 42 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 28 | 260 | 230 | 435 | 90×130 | 72 | 60×100 | 4-Ф14 | Ф140 | Ф100 | 4-Ф18 | SD41-0.5 | 92 |
32-125(I)A | 3.1 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 17.6 16 14.4 | 43 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 | 260 | 230 | 435 | 90×130 | 72 | 60×100 | 4-Ф14 | Ф140 | Ф100 | 4-Ф18 | SD41-0.5 | 92 |
325-160(I)A | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 33.2 32 30.2 | 34 40 42 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 47 | 320 | 270 | 505 | 100×150 | 90 | 70×120 | 4-Ф14 | Ф150 | Ф110 | 4-Ф18 | SD61-0.5 | 110 |
32-200(I) | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 50.5 50 48 | 26 33 35 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 | 340 | 330 | 560 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-Ф14 | Ф150 | Ф110 | 4-Ф18 | SD61-0.5 | 115 |
32-200(I)A | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 44.6 44 42.7 | 34 40 42 | 2900 | 3.0 | 2.0 | 74 | 340 | 330 | 540 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-Ф14 | Ф150 | Ф110 | 4-Ф18 | SD61-0.5 | 115 |
40-100 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 13.2 12.5 11.3 | 48 54 53 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 | 260 | 230 | 445 | 100×150 | 85 | 70×120 | 4-Ф14 | Ф150 | Ф110 | 4-Ф18 | SD41-0.5 | 105 |
40-100A | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 10.6 10 9 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 | 260 | 230 | 445 | 100×150 | 85 | 70×120 | 4-Ф14 | Ф150 | Ф110 | 4-Ф18 | SD41-0.5 | 105 |
40-125 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 21 20 18 | 41 46 43 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 | 280 | 230 | 445 | 100×150 | 85 | 70×120 | 4-Ф14 | Ф150 | Ф110 | 4-Ф18 | SD41-0.5 | 105 |
40-125A | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 17.6 16 14.4 | 40 45 41 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 | 280 | 230 | 445 | 100×150 | 85 | 70×120 | 4-Ф14 | Ф150 | Ф110 | 4-Ф18 | SD41-0.5 | 105 |
40-160 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 33 32 30 | 35 40 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 | 320 | 270 | 505 | 100×150 | 90 | 70×120 | 4-Ф14 | Ф150 | Ф110 | 4-Ф18 | SD61-0.5 | 110 |
40-160A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 29 28 26.3 | 34 39 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 | 320 | 270 | 485 | 100×150 | 90 | 70×120 | 4-Ф14 | Ф150 | Ф110 | 4-Ф18 | SD61-0.5 | 110 |
40-160B | 3.8 5.2 7.2 | 1.06 1.53 2.0 | 25.5 24 22.5 | 34 38 37 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 | 320 | 270 | 470 | 100×150 | 90 | 70×120 | 4-Ф14 | Ф150 | Ф110 | 4-Ф18 | SD61-0.5 | 110 |
40-200 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 51 50 48 | 26 33 32 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 | 340 | 330 | 560 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-Ф14 | Ф150 | Ф110 | 4-Ф18 | SD61-0.5 | 115 |
40-200A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1364 2.17 | 45 44 42 | 26 31 30 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 | 340 | 330 | 540 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-Ф14 | Ф150 | Ф110 | 4-Ф18 | SD61-0.5 | 115 |
感謝瀏覽湖南湘潭泵業(yè)官網(wǎng),公司實(shí)力雄厚,設(shè)備齊全,具有高頻淬火、多功能熱處理、鑄造能力、熱處理、
鍛造,經(jīng)過(guò)處理后的葉輪、軸、密封環(huán)、導(dǎo)葉及核心的平衡裝置,使用壽命是普通的產(chǎn)品的6倍以上,專業(yè)健
全的工藝使產(chǎn)品使用、維護(hù)周期超越用戶期望,為用戶產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益。
湖南湘潭泵業(yè)花石水泵廠有限公司 版權(quán)所有
營(yíng)銷地址:湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)雨花路9號(hào)
工廠地址:湖南省湘潭縣花石鎮(zhèn)中立街
業(yè)務(wù)專線:15116488660 微信 傳真:0731-85552022