型號(hào) |
流量 (m3/h) |
揚(yáng)程 (m) |
口徑 (mm) |
電機(jī)功率 (Kw) |
自吸高度 (m) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
|
25FZB-20 | 1.5 | 23 | 25 | 25 | 1.5 | 3 | 2900 |
3.6 | 20 | ||||||
4.5 | 17 | ||||||
40FZB-20 | 5 | 22 | 40 | 40 | 3 | 3 | 2900 |
8 | 20 | ||||||
10 | 17 | ||||||
40FZB-30 | 5 | 33 | 40 | 40 | 3 | 3 | 2900 |
8 | 30 | ||||||
10 | 25 | ||||||
50FZB-20 | 8 | 25 | 50 | 50 | 3 | 3 | 2900 |
12 | 20 | ||||||
15 | 17 | ||||||
50FZB-30 | 8 | 33 | 50 | 50 | 3 | 3 | 2900 |
12 | 30 | ||||||
15 | 25 | ||||||
50FZB-45L | 8 | 48.5 | 50 | 32 | 7.5 | 3 | 2900 |
12 | 45 | ||||||
15 | 40 | ||||||
65FZB-20L | 20 | 23 | 65 | 50 | 4 | 3.5 | 2900 |
25 | 20 | ||||||
30 | 17 | ||||||
65FZB-30L | 20 | 33 | 65 | 50 | 7.5 | 3.5 | 2900 |
25 | 30 | ||||||
30 | 25 | ||||||
65FZB-40L | 20 | 42 | 65 | 50 | 11 | 3.5 | 2900 |
25 | 40 | ||||||
30 | 30 | ||||||
65FZB-45L | 20 | 47 | 65 | 50 | 11 | 3.5 | 2900 |
25 | 45 | ||||||
30 | 40 | ||||||
65FZB-50L | 20 | 52 | 65 | 50 | 15 | 3.5 | 2900 |
25 | 50 | ||||||
30 | 45 | ||||||
80FZB-20L | 30 | 23 | 80 | 65 | 5.5 | 4 | 2900 |
40 | 20 | ||||||
50 | 15 | ||||||
80FZB-30L | 40 | 33 | 80 | 65 | 11 | 4 | 2900 |
50 | 30 | ||||||
60 | 25 | ||||||
80FZB-45L | 40 | 48.5 | 80 | 65 | 15 | 4 | 2900 |
50 | 45 | ||||||
60 | 40 | ||||||
注:FZB型氟塑料合金自吸泵若規(guī)格型號(hào)超出此范圍,我廠可根據(jù)用戶要求予以調(diào)整 |
感謝瀏覽湖南湘潭泵業(yè)官網(wǎng),公司實(shí)力雄厚,設(shè)備齊全,具有高頻淬火、多功能熱處理、鑄造能力、熱處理、
鍛造,經(jīng)過處理后的葉輪、軸、密封環(huán)、導(dǎo)葉及核心的平衡裝置,使用壽命是普通的產(chǎn)品的6倍以上,專業(yè)健
全的工藝使產(chǎn)品使用、維護(hù)周期超越用戶期望,為用戶產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益。
湖南湘潭泵業(yè)花石水泵廠有限公司 版權(quán)所有
營(yíng)銷地址:湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)雨花路9號(hào)
工廠地址:湖南省湘潭縣花石鎮(zhèn)中立街
業(yè)務(wù)專線:15116488660 微信 傳真:0731-85552022