產(chǎn)品型號 | 水泵價 | 配套電機(jī) | 電機(jī)價 | |
型號 | 功率 | |||
DF6-25*3 | 5.5 | |||
DF6-25*4 | 7.5 | |||
DF6-25*5 | 7.5 | |||
DF6-25*6 | 11 | |||
DF6-25*7 | 11 | |||
DF6-25*8 | 15 | |||
DF6-25*9 | 15 | |||
DF6-25*10 | 18.5 | |||
DF6-25*11 | 18.5 | |||
DF6-25*12 | 18.5 | |||
DF12-25*3 | 7.5 | |||
DF12-25*4 | 11 | |||
DF12-25*5 | 11 | |||
DF12-25*6 | 15 | |||
DF12-25*7 | 15 | |||
DF12-25*8 | 18.5 | |||
DF12-25*9 | 18.5 | |||
DF12-25*10 | 22 | |||
DF12-25*11 | 22 | |||
DF12-25*12 | 30 | |||
DF6-50*3 | 15 | |||
DF6-50*4 | 18.5 | |||
DF6-50*5 | 22 | |||
DF6-50*6 | 30 | |||
DF6-50*7 | 30 | |||
DF6-50*8 | 37 | |||
DF6-50*9 | 37 | |||
DF6-50*10 | 45 | |||
DF6-50*11 | 45 | |||
DF6-50*12 | 55 | |||
DF12-50*3 | 18.5 | |||
DF12-50*4 | 22 | |||
DF12-50*5 | 30 | |||
DF12-50*6 | 30 | |||
DF12-50*7 | 37 | |||
DF12-50*8 | 45 | |||
DF12-50*9 | 45 | |||
DF12-50*10 | 55 | |||
DF12-50*11 | 55 | |||
DF12-50*12 | 75 | |||
DF12-80*3 | 30 | |||
DF12-80*4 | 45 | |||
DF12-80*5 | 55 | |||
DF12-80*6 | 55 | |||
DF12-80*7 | 75 | |||
DF12-80*8 | 75 | |||
DF12-80*9 | 90 | |||
DF12-80*10 | 90 | |||
DF12-80*11 | 110 | |||
DF12-80*12 | 132 | |||
DF25-30*3 | 15 | |||
DF25-30*4 | 18.5 | |||
DF25-30*5 | 22 | |||
DF25-30*6 | 30 | |||
DF25-30*7 | 30 | |||
DF25-30*8 | 37 | |||
DF25-30*9 | 37 | |||
DF25-30*10 | 45 | |||
DF46-30*3 | 22 | |||
DF46-30*4 | 30 | |||
DF46-30*5 | 37 | |||
DF46-30*6 | 37 | |||
DF46-30*7 | 45 | |||
DF46-30*8 | 55 | |||
DF46-30*9 | 55 | |||
DF46-30*10 | 75 | |||
DF25-50*3 | 22 | |||
DF25-50*4 | 30 | |||
DF25-50*5 | 37 | |||
DF25-50*6 | 45 | |||
DF25-50*7 | 55 | |||
DF25-50*8 | 75 | |||
DF25-50*9 | 75 | |||
DF25-50*10 | 75 | |||
DF25-50*11 | 90 | |||
DF25-50*12 | 110 | |||
DF46-50*3 | 37 | |||
DF46-50*4 | 45 | |||
DF46-50*5 | 55 | |||
DF46-50*6 | 75 | |||
DF46-50*7 | 90 | |||
DF46-50*8 | 90 | |||
DF46-50*9 | 110 | |||
DF46-50*10 | 132 | |||
DF46-50*11 | 132 | |||
DF46-50*12 | 132 | |||
DF25-80*3 | 37 | |||
DF25-80*4 | 55 | |||
DF25-80*5 | 75 | |||
DF25-80*6 | 75 | |||
DF25-80*7 | 90 | |||
DF25-80*8 | 110 | |||
DF25-80*9 | 110 | |||
DF25-80*10 | 132 | |||
DF25-80*11 | ||||
DF25-80*12 | ||||
DF46-80*3 | 75 | |||
DF46-80*4 | 90 | |||
DF46-80*5 | 110 | |||
DF46-80*6 | 160 | |||
DF46-80*7 | 160 | |||
DF46-80*8 | 200 | |||
DF46-80*9 | 220 | |||
DF46-80*10 | 220 | |||
DF46-80*11 | ||||
DF46-80*12 | ||||
DF85-45*2 | 37 | |||
DF85-45*3 | 55 | |||
DF85-45*4 | 75 | |||
DF85-45*5 | 90 | |||
DF85-45*6 | 110 | |||
DF85-45*7 | 132 | |||
DF85-45*8 | 132 | |||
DF85-45*9 | 160 | |||
DF85-67*3 | 90 | |||
DF85-67*4 | 110 | |||
DF85-67*5 | 132 | |||
DF85-67*6 | 160 | |||
DF85-67*7 | 185 | |||
DF85-67*8 | 220 | |||
DF85-67*9 | 250 | |||
DF85-67*10 | ||||
DF85-67*11 | ||||
DF85-67*12 | ||||
DF85-80*3 | 110 | |||
DF85-80*4 | 132 | |||
DF85-80*5 | 160 | |||
DF85-80*6 | 200 | |||
DF85-80*7 | 250 | |||
DF85-80*8 | 280 | |||
DF85-80*9 | 315 | |||
DF85-80*10 | 355 | |||
DF85-80*11 | ||||
DF85-80*12 | ||||
125DF25*3 | 30 | |||
125DF25*4 | 37 | |||
125DF25*5 | 45 | |||
125DF25*6 | 55 | |||
125DF25*7 | 75 | |||
125DF25*8 | 75 | |||
125DF25*9 | 90 | |||
125DF25*10 | ||||
DF120-50*3 | 90 | |||
DF120-50*4 | 110 | |||
DF120-50*5 | 132 | |||
DF120-50*6 | 160 | |||
DF120-50*7 | 200 | |||
DF120-50*8 | 200 | |||
DF120-50*9 | 220 | |||
DF120-50*10 | 280 | |||
DF120-50*11 | ||||
DF120-50*12 | ||||
DF155-30*2 | 45 | |||
DF155-30*3 | 75 | |||
DF155-30*4 | 90 | |||
DF155-30*5 | 110 | |||
DF155-30*6 | 132 | |||
DF155-30*7 | 160 | |||
DF155-30*8 | 200 | |||
DF155-30*9 | 200 | |||
DF155-30*10 | 220 | |||
DF155-67*3 | 132 | |||
DF155-67*4 | 185 | |||
DF155-67*5 | 220 | |||
DF155-67*6 | 280 | |||
DF155-67*7 | 315 | |||
DF155-67*8 | 355 | |||
DF155-67*9 | 450 | |||
DF150-80*3 | 185 | |||
DF150-80*4 | 220 | |||
DF150-80*5 | 280 | |||
DF150-80*6 | 315 | |||
DF150-80*7 | 355 | |||
DF150-80*8 | 450 | |||
DF150-80*9 | 500 | |||
DF150-80*10 | 630 | |||
DF150-100*3 | 200 | |||
DF150-100*4 | 280 | |||
DF150-100*5 | 355 | |||
DF150-100*6 | 450 | |||
DF150-100*7 | 500 | |||
DF150-100*8 | 630 | |||
DF150-100*9 | 630 | |||
DF200-50*2 | 90 | |||
DF200-50*3 | 132 | |||
DF200-50*4 | 185 | |||
DF200-50*5 | 250 | |||
DF200-50*6 | 280 | |||
DF200-50*7 | 315 | |||
DF200-50*8 | 355 | |||
DF200-50*9 | 400 | |||
DF200-50*10 | ||||
DF280-43*2 | 110 | |||
DF280-43*3 | 160 | |||
DF280-43*4 | 200 | |||
DF280-43*5 | 250 | |||
DF280-43*6 | 315 | |||
DF280-43*7 | 355 | |||
DF280-43*8 | 450 | |||
DF280-43*9 | 450 | |||
DF280-43*10 | ||||
DF280-65*2 | ||||
DF280-65*3 | 280 | |||
DF280-65*4 | 355 | |||
DF280-65*5 | 450 | |||
DF280-65*6 | 500 | |||
DF280-65*7 | 630 | |||
DF280-65*8 | 710 | |||
DF280-65*9 | 800 | |||
DF280-65*10 | 900 | |||
DF360-40*2 | 132 | |||
DF360-40*3 | 185 | |||
DF360-40*4 | 250 | |||
DF360-40*5 | 315 | |||
DF360-40*6 | 400 | |||
DF360-40*7 | 450 | |||
DF360-40*8 | 500 | |||
DF360-40*9 | 560 | |||
DF360-40*10 | 630 | |||
DF450-60*2 | 250 | |||
DF450-60*3 | 355 | |||
DF450-60*4 | 500 | |||
DF450-60*5 | 630 | |||
DF450-60*6 | 710 | |||
DF450-60*7 | 800 | |||
DF450-60*8 | 900 | |||
DF450-60*9 | 1000 | |||
DF450-60*10 |
感謝瀏覽湖南湘潭泵業(yè)官網(wǎng),公司實(shí)力雄厚,設(shè)備齊全,具有高頻淬火、多功能熱處理、鑄造能力、熱處理、
鍛造,經(jīng)過處理后的葉輪、軸、密封環(huán)、導(dǎo)葉及核心的平衡裝置,使用壽命是普通的產(chǎn)品的6倍以上,專業(yè)健
全的工藝使產(chǎn)品使用、維護(hù)周期超越用戶期望,為用戶產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益。
湖南湘潭泵業(yè)花石水泵廠有限公司 版權(quán)所有
營銷地址:湖南省長沙市雨花區(qū)雨花路9號
工廠地址:湖南省湘潭縣花石鎮(zhèn)中立街
業(yè)務(wù)專線:15116488660 微信 傳真:0731-85552022